一、项目名称:软件学院2020级“金融科技”实验班教学服务备案采购公示
二、项目编号:dxfw202271
三、成交供应商:辽宁辰阳信息科技有限公司
四、成交价格:164000元
五、成交内容:见附录。
六、选择过程及理由: 通过深入市场调研,辽宁辰阳信息科技有限公司(164000元)、辽宁米未教育科技有限公司(185000元)、沈阳创为信息科技有限公司(200000元)均可满足本项目的采购需求,分别对上述三家进行了独立询价,最终报价如上。
经采购成员集体讨论,确定由最低报价单位“辽宁辰阳信息科技有限公司”为本项目的成交单位,报价为164000元。
七、小组成员:程维、张骁、刘益先
八、公示日期:2022年11月1日-11月3日
对公示内容有异议的潜在供应商,请于公示期内以书面形式(包括联系人、地址、联系电话)将意见实名反馈至东北大学采购与招标管理中心(联系电话:024-83689813)。
附录:成交内容
项目功能描述:“金融科技”专业方向的专业课程建设与教学服务、共建专业方向培养方案。弥补该专业方向教学实践条件的不足,便于专业教学的开展,提升学生就业质量。
专业方向建设内容要求
品目号 | 名称 | 基本内容 | 单位 | 数量 |
1-1 | 专业方向核心课程建设与教学服务 | 1.负责课程专业方向课程教学授课服务 2.负责课程资源建设 3.负责提供教学相关配套在线辅助资源 4.负责课程考核设计与实施 5.负责课程相关教学文档撰写 | 课时 | 144 |
1-2 | 专业培养方案 | 负责共建金融科技方向培养方案 | 份 | 1 |
1-3 | 学生高端金融科技企业实习实训 | 协助联系高端金融科技企业,安排学生实习实训 | —— | —— |
品目1-1:专业方向核心课程建设与教学服务
(一)★专业课程要求
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 互联网金融法律法规 | 32 | 课时 | 完成1门32课时的《互联网金融法律法规》课程,本课程主要讲解金融行业通用法律法规、互联网金融行业监管办法、金融风险辩识方法等。 |
2 | 量化投资与风险管理 | 48 | 课时 | 完成1门48课时的《量化投资与风险管理》课程,本课程主要讲解基于大数据挖掘技术,并根据公司财务、运营等相关数据结合多因子模型,实现自助建模与虚拟市场回测。 |
3 | 金融科技产品运营与管理 | 32 | 课时 | 完成1门32课时的《金融科技产品运营与管理》课程,本课程主要讲解金融科技企业产品运营的工作内容相关知识与实操,通过用户运营、数据运营和社群运营等模块的学习,使学生具有金融科技产品的线上运营能力。 |
4 | 金融科技项目实践2(产品设计与开发) | 32 | 课时 | 完成1门32课时的《金融科技项目实践2(产品设计与开发)》课程,本课程主要讲解互联网金融产品的拆解、分析,产品原型设计及代码开发、产品测试并实践。 |
5 | 在线辅助课程资源 | 30 | 门 | 提供自主研发30门以上的线上课程作为教学辅助,总时长不少于200小时。提供云端mooc教学资源,云端资源包括课件、作业、测验、项目素材等。 |
6 | 教学师资团队 | 50 | 人 | 人员配备完善,相关专业师资团队人数在50人以上,师资均需具备3年以上相关行业工作经验,其中硕士及以上学历人数不得低于30%,博士学历不少于两人。 |
品目1-2:专业培养方案
(一)技术要求
★1、根据学校现有课程体系共建专业完整的人才培养方案;
★2、企业有校企合作经验。
品目1-3:学生高端金融科技企业实习实训
(一)技术要求
★1、联系高端金融科技企业,协助安排学生实习实训。