一、项目名称
东北大学食堂食材供应商入围项目
二、采购人
东北大学
三、开标时间
2021年6月30日北京时间上午9:30时
四、中标信息(每个包排序第1的中标候选人为中标人)
01包干调 | |||
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 备注 |
1 | 辽宁珍味食品有限公司 | 基准价*85% | 同价抽签排序1 |
2 | 沈阳亿承源餐饮配送有限公司 | 基准价*85% | 同价抽签排序2 |
3 | 沈阳品品厨房食品加工配送有限公司 | 基准价*85% | 同价抽签排序3 |
02包冷冻水产品、冷冻调理食品 | |||
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 备注 |
1 | 沈阳亿承源餐饮配送有限公司 | 基准价*75% |
|
2 | 辽宁珍味食品有限公司 | 基准价*80% |
|
3 | 沈阳弘丰壹品食品有限公司 | 基准价*85% |
|
03包蔬菜 | |||
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 备注 |
1 | 沈阳亿承源餐饮配送有限公司 | 基准价*75% |
|
2 | 沈阳品品厨房食品加工配送有限公司 | 基准价*80% | 同价抽签排序1 |
3 | 辽宁供销安邦恩维物流配送有限公司 | 基准价*80% | 同价抽签排序2 |
04包鸡蛋 | |||
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 备注 |
1 | 沈阳弘丰壹品食品有限公司 | 基准价*90% |
|
2 | 辽宁供销安邦海得物流配送有限公司 | 基准价*95% | 同价抽签排序1 |
3 | 沈阳品品厨房食品加工配送有限公司 | 基准价*95% | 同价抽签排序2 |
05包鸡肉及分割品 | |||
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 备注 |
1 | 沈阳亿承源餐饮配送有限公司 | 基准价*80% | 同价抽签排序1 |
2 | 辽宁珍味食品有限公司 | 基准价*80% | 同价抽签排序2 |
3 | 开原市嬴德肉禽有限责任公司 | 基准价*85% |
|
06包猪肉及分割品 | |||
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 备注 |
1 | 沈阳亿承源餐饮配送有限公司 | 基准价*88% |
|
2 | 辽宁融军通实业有限公司 | 基准价*90% |
|
3 | 沈阳海德利副食品配送有限公司 | 基准价*95% |
|
07包牛羊肉及分割品 | |||
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 备注 |
1 | 沈阳亿承源餐饮配送有限公司 | 基准价*88% |
|
2 | 辽宁供销安邦海得物流配送有限公司 | 基准价*98% |
|
3 | 辽宁融军通实业有限公司 | 基准价*100% |
|
08包河鱼及分割品 | |||
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 备注 |
1 | 沈阳亿承源餐饮配送有限公司 | 基准价*88% |
|
2 | 沈阳市泳源淡水鱼养殖专业合作社 | 基准价*90% |
|
3 | 辽宁供销安邦海得物流配送有限公司 | 基准价*96% |
|
五、公示期限:自本公示发布之日起1个工作日。
六、评标委员会名单
诸葛妃、刘国兴、秦晓波、马洪发、林慧博
七、采购单位信息
名称:东北大学
地址:沈阳市和平区文化路三巷11号
联系人:张老师
电话:024-83689155
东北大学采购与招标管理中心
2021年6月30日